MSM LEADER Starter-/Leitprojekte neue Förderperiode
HF 1. Grundversorgung und Lebensqualität (10%)
1. HFZ: Anpassung an den Klimawandel und Maßnahmen zur Abfederung der Folgen
- Beispiel: Löschteich in Kommunen
2. HFZ: Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum und Entwicklung von Alternativen zur Mobilitätsverbesserung
- Beispiel: Müritz rundum, Sharing-Systeme
3. HFZ: Sicherung medizinischer und generationsgerechter Versorgung sowie barrierefreier Infrastrukturentwicklung
- Beispiel: Schaffung von Voraussetzungen dafür, dass sich junge Ärzt:innen im ländlichen Raum niederlassen können
- Beispiel: Schaffung generationsangepasster Wohnräume
4. HFZ: Einrichtungen zur Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs
- Beispiel: regionale Angebote/ digitale Plattformen (Lieferservice, Direktvermarktung, Selbstbedienungsstationen
lfd. Nr | PL | Bezeichnung der Aktivität / des Projekts | Projektträger | Gesamtkosten | Mgl. Fhöhe |
16 | 23 | Löschwasserzisterne Krinke | Gemeinde Kratzeburg | 139.251,54 € | 139.251,54 € |
34 |
|
N.N. | - | - |
HF 2. Nachhaltiges Wirtschaften und regionale Kreisläufe (25%)
- Beispiel: Sternenpark, Mobilitätsnetzwerk, Workation-Angebote, Medienprojekt Fischadler
2. HFZ: Wirtschaftsförderung von Kleinstunternehmen und Kleinbetrieben im ländlichen Raum sowie Existenzgründungsunterstützung
- Beispiel: Maßnahmen der Saisonverlängerung
- Beispiel: Holz von hier, Co-Working?, Unternehmenskindergarten
3. HFZ: Vernetzung der Tourismusregion durch weiteren Ausbau und insbesondere Qualitätssicherung des touristischen Wegenetzes
Beispiel: Radwegebeschilderung, touristische (digitale) Leit- und Informationssysteme
4. HFZ: Wertschöpfung durch Nutzung der historischen Bausubstanz
- Beispiel: Inwertsetzung historischer Gebäude durch neue Nutzungen
lfd. Nr | PL | Bezeichnung der Aktivität / des Projekts | Projektträger | Gesamtkosten | Mgl. Fhöhe |
10 | 23 | Medienprojekt Fischadler | Gemeinde Kargow | 59.254,00 € | 59.254,00 € |
11 | 23 | Radwegebeschilderung WMSE (Kooperation mit LAG DL & MST) | WFMSE | 17.000,00 € | 13.149,50 € |
15 | 23 | Festplatz Badestrand Wustrow | Gemeinde Wustrow | 242.760,00 € | 242.760,00 € |
18 | 23 | Sanierung Fachwerk Neuer Markt Waren | Evang. Lutherische Kirche St Georg Waren (Müritz) | 459.600,77 € | 500.000,00 € |
19 | 23 | Ortsinformationstafeln Mirow | Stadt Mirow | 174.454,00 € | 174.454,00 € |
20 | 23 | Ortsinformationstafeln Priepert | Gemeinde Priepert | 19.040,00 € | 19.040,00 € |
21 | 23 | Ortsinformationstafeln Wesenberg | Stadt Wesenberg | 124.712,00 € | 124.712,00 € |
22 | 23 | Ortsinformationstafeln Wustrow | Gemeinde Wustrow | 85.680,00 € | 85.680,00 € |
24 | - | Werkstatt Ulrichshusen regionales Netzwerk für Handwerker, Künstler und verschiedene Dienstleister(Gespräch) | Dr. Stolz, Ulrichhusen | 21.000,00 € | 16.243,50 € |
27 | - | Ersatzglocke Kirche Lärz | Kirchgemeinde Lärz | 15.840,00 € | 15.840,00 € |
28 | - | Glocken Groß Plasten, Errichtung eines freistehenden Glockenstuhls | Ev.-Luth. Kirchenqemeinde Schloen | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
29 | - | Sanierung Giebel Scheune Buchholz & Nutzung als Filmwand anl. 750 Jahre Buchholz | privat | 9.244,00 € | 7.150,23 € |
37 | - |
Paschen, Carolin & Sebastian |
23.800,00 € |
13.000,00 € |
HF 3: Bildung und Qualifizierung (25%)
1.HFZ: Sicherung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Bildungs- und Informationsangeboten
- Beispiel: Grünes Klassenzimmer, Schulgärten, Natur im Garten
2. HFZ: Begleitung von Kampagnen zum Klima-, Natur- und Ressourcenschutz und zu Demokratiegrundsätzen
- Beispiel: nachhaltige Wasserkultur „plapla! Das Walfloß“
3. HFZ: Förderung demokratischer generationsübergreifende Grundsätze und Beteiligungsmöglichkeiten
- Beispiel: Ideen-WS Junges LEADER für Jugendliche, Treffen für Kinder und Jugendliche
4. HFZ: Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitskräftesicherung und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung
- Beispiel: Bildungsträger mit iPads ausstatten, Raum anbauen
lfd. Nr | PL | Bezeichnung der Aktivität / des Projekts | Projektträger | Gesamtkosten | Mgl. Fhöhe |
2 | 23 | Planung und Bau “plapla!Das Walfloß“ | Anoos Werner | 19.635,00 € | 15.187,67 € |
3 | 23 | KindErRechte - Kinder erforschen ihre Rechte | Dr. Katharina v. Maltzahn und Johanna Zelck | 8.000,00 € | 6.188,00 € |
4 | - | Natur im Garten | Landschaftspflegeverband MEM | 2.000.000,00 € | 1.547.000,00 € |
5 | 23 | Lernwerkstätten Pekatel | seLe e.V | 139.000,00 € | 165.410,00 € |
9 | 23 | Bildungs- und Erlebnishaus Fleeth | Verein für innovative Jugendbildung Fleeth | 1.107.675,56 € | 1.318.133,92 € |
13 | - | Mitmachküche Jugendhilfestation Waren | Diakonie MSE gGmbH | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
HF 4: Beteiligung und Identitätsstiftung (40%)
1.HFZ: Stärkung der Dorfgemeinschaften, des ehrenamtlichen Engagements, des Gemeinschaftssinns und einer demokratischen Kultur
- Beispiel: Themenspielplätze, Sportplätze und Freizeiteinrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit
2. HFZ: Bau oder Modernisierung von Einrichtungen und Aktivitäten zur Förderung des ländlichen Lebens und zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Beispiel: Vereinsgebäude, Feuerwehrhäuser
3. HFZ: Förderung und Bewahrung der Vielfalt des Kulturangebotes auf dem Lande und die dazugehörige Infrastruktur
- Beispiel: Feste, Veranstaltungen, Traditionsveranstaltungen, Bühne
lfd. Nr | PL | Bezeichnung der Aktivität / des Projekts | Projektträger | Gesamtkosten | Mgl. Fhöhe |
1 | 23 | Bürgerbegegnungszentrum Alte Feuerwehr Mirow | Stadt Mirow | 980.560,00 € | 500.000,00 € |
6 | - | Sportparcours am Jugendzentrum Malchow | Kultur- und Sportring Malchow | 19.200,00 € | 14.851,20 € |
7 | 23 | Erweiterung Spielplatz Malchow | Stadt Malchow | 23.853,55 € | 23.853,55 € |
8 | 23 | Ersatzneubau Gebäude Badestrand Wesenberg | Stadt Wesenberg | 496.682,23 € | 496.682,23 € |
12 | 23 | Überdachung Freilichtbühne Röbel | Stadt Röbel/Müritz | 501.510,00 € | 500.000,00 € |
14 | 23 | Gemeinde Wustrow | 73.185,00 € | 73.185,00 € | |
17 | - | Barrierefreie Holzterrasse am Mehrgenerationenplatz in Göhren-Lebbin | Gemeinde Göhren-Lebbin | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
23 | - | Gemeinderaum Vollrathsruhe - Ausstattung | Gemeinde Vollrathsruhe | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
25 | - | Umsetzen&Neubau Traglufthalle Agroneum | Museums GmbH | 500.000,00 € | 386.750,00 € |
26 | - | Wiederaufbau Predigerwittwenhaus neben HSM | Museums GmbH | 500.000,00 € | 386.750,00 € |
30 | - | Draussen-Fitnessplatz für Jedermann | Gemeinsam Leben- Kulturverein Kargow e.V. | 40.000,00 € | 26.000,00 € |
31 |
Gemeinde Grabowhöfe |
12.573,54 € |
12.573,54 € |
||
32 |
Gemeinde Klein Vielen |
19.316,08 € |
19.316,08 € |
||
33 |
Gemeinde Buchholz |
25.000,00 € |
25.000,00 € |
||
35 |
Gemeinde Userin |
20.000,00 € |
20.000,00 € |
||
36 |
Schlösser-, Guts- und Herrenhäuser M-V e.V. |
23.800,00 € |
15.470,00 € |